| P27(AVM) | = | .22 - | P45(AVM).21 | trk | B56(AVM).20 | [18 dr.c.] | (P) | |||
| imq | .21 - | PRussQ | x | PRussDr |
| Involved breeders | ||
| LS | Stefan Luff | (DE) |
| JBH | Johann Bordon & Jürgen Bauer | (DE) |
| KK | Josef Koller | (DE) |
| ABK | Axel & Diana Braband | (DE) |
| RHO | Dr. Ralf Höling | (DE) |
| BB | Imkerei Bernd Brix | (DE) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| JG | Jos & Annette Guth | (LU) |
| HSB | Hans Schweinesbein | (DE) |
| PN | Horst Preissl & Johannes Neuburger | (AT) |
| CS | Christian Salau | (DE) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| EL | Elgon |
| A | Anatolian |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
| wbg | Weißberg-Rennsteig (DE) |
| bal | Baltrum island (DE) |
| lthl | Lautenthal (Harz, DE) |
| hbg | Hausberg mountain (DE) |
| hbpn | Preissl–Neuburger mountain (AT) |
| Involved breeders | ||
| AVM | Andrey Makarov АндреЙ Валерьевич Макаров buckfast sibiri | (RU) |
| Involved races/populations | |
| P | Primorski |
| B | Buckfast |
| Involved matingstations/insemination | |
| trk | Troitsk (RU) |