| B93(AML) | = | imq | .23 - | B61(ABB).20 | amm | B21.2.05(KK)1dr.21 | [36 dr.c.] | | | |
| | | | .20 - | B913(ABB)1dr.19 | ins | B303(ViD)1dr.18 | | | | |
| | | | .19 - | B56(RL)1dr.18 | ins | B4(VDW)1dr.18 | | | | |
| | | | .18 - | B36(IAC)1dr.17 | ins | B38(JML)1dr.16 | [one drone] | | | |
| | | | .17 - | B44(DS)1dr.16 | ins | V5(PJ)1dr.15 | [one drone] | | | (A) |
| | | | .16 - | B10(DS)1dr.15 | ins | B52(DS)1dr.15 | [one drone] | | | |
| | | | .15 - | B211H(DS).13 | ins | V302H(DS).13 | [one drone] | | | |
| | | | .13 - | B102(DS).10 | ins | Bmix13(DS).11 | [10 dr.c.] | | | |
| | | | .10 - | B246(DS).08 | ins | B246(DS).08 | [11 dr.c.] | | | |
| | | | .08 - | B125(DS).07 | ins | Bmix08(DS).06 | | | | |
| | | | .07 - | B121(DS).06 | ins | B218(DS).04 | | | | |
| | | | .06 - | B218(DS).04 | ins | Bmix06(PJ).04 | | | | |
| | | | .04 - | B218(DS).02 | nat | Bxx04(DS) | | | | |
| | | | .02 - | B210(DS).01 | nat | Bxx02(DS) | | | | |
| | | imq | .01 - | B210(PJ).99 | nat | Bxx01(JG) | | | | |
| | | | .99 - | B166(PJ).97 | ins | B106(PJ).94 | | | | |
| | | | .97 - | B184(PJ).95 | ins | B281(PJ).94 | | | | |
| | | | .95 - | B161(PJ).92 | ins | B182(PJ).92 | | | | |
| | | | .92 - | B171(PJ).91 | ins | B314(PJ).90 | | | | |
| | | | .91 - | B160(PJ).88 | ins | BO288(OH).87 | | | | |
| | | | .88 - | B223(PJ).87 | ins | B233(PJ).86 | | | | |
| | | | .87 - | BO379(PJ).83 | ins | B-379.81 | | | | |
| | | imq | .83 - | B-379.81 | shr | B-272.80 | | | | |
| | | | .81 - | B-121.79 | shr | B-265.78 | | | | |
| | | | .79 - | B-129.77 | shr | B-292.75 | | | | |
| | | | .77 - | B-248.74 | shr | B-366.73 | | | | |
| | | | .74 - | B-434.71 | shr | E-293.70 | | | | |
| | | | .71 - | A-163.68 | shr | B-364.67 | | | | |
| | | | .68 - | A-149.65 | shr | G-425.64 | | | | |
| | | | .65 - | A-133.63 | shr | B-255.61 | | | | |
| | | | .63 - | A-416.62 | shr | B-436.59 | | | | |
| | | imq | .62 - | Sinop62R | x | Sinop62M | | | | |
Evaluations of founded breeder colonies:
| breedernumber | birthyear | pedigreeofqueen | evalyear | vitalityofbees | vitalityofbrood | temperofbees | comments0 | testercode |
| B56(RL)1dr | 2018 | B36(IAC)1dr × B38(JML)1dr | 2019 | 5 | 4 | 3 | VSH:High | PJ |
| breedernumber | birthyear | pedigreeofqueen | evalyear | vitalityofbees | vitalityofbrood | temperofbees | swarmtendency | fertility | cropearly | overwintering | buildingcombs | buildingpropol | varroanumber | comments0 |
| B10(DS)1dr | 2015 | B211H(DS) × V302H(DS) | 2016 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | nuc | 5 | 4 | 4 | 5 | not treated |
| breedernumber | birthyear | pedigreeofqueen | evalyear | vitalityofbees | vitalityofbrood | temperofbees | swarmtendency | fertility | cropearly | cropsumm | overwintering | buildingcombs | buildingpropol | varroanumber | hygprozafter24h |
| B211H(DS) | 2013 | B102(DS) × Bmix13(DS) | 2014 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 100% |
| breedernumber | birthyear | pedigreeofqueen | evalyear | vitalityofbees | vitalityofbrood | temperofbees | swarmtendency | fertility | cropearly | cropsumm | overwintering | buildingcombs | buildingpropol | varroanumber |
| B102(DS) | 2010 | B246(DS) × B246(DS) | 2013 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |