| B64(JAB) | = | .19 - | B604(vdB).17 | ins | B56(MKN).18 | [1 dr.c.] |
| Involved breeders | ||
| JAB | Jevnerov Aleh Жевнеров Олег | (BY) |
| vdB | Johann & Iris van den Bongard | (DE) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| MKN | Foundation Buckfast Marken | (NL) |
| PN | Horst Preissl & Johannes Neuburger | (AT) |
| GR | Günther Ries †1994 | (DE) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| A | Anatolian |
| M | East African mountain (Monticola) |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
| mrk | Marken peninsula (NL) |
| bal | Baltrum island (DE) |
| Involved breeders | ||
| JAB | Jevnerov Aleh Жевнеров Олег | (BY) |
| vdB | Johann & Iris van den Bongard | (DE) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| MKN | Foundation Buckfast Marken | (NL) |
| PN | Horst Preissl & Johannes Neuburger | (AT) |
| GR | Günther Ries †1994 | (DE) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| A | Anatolian |
| M | East African mountain (Monticola) |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
| mrk | Marken peninsula (NL) |
| bal | Baltrum island (DE) |
| Involved breeders | ||
| JAB | Jevnerov Aleh Жевнеров Олег | (BY) |
| vdB | Johann & Iris van den Bongard | (DE) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| MKN | Foundation Buckfast Marken | (NL) |
| PN | Horst Preissl & Johannes Neuburger | (AT) |
| GR | Günther Ries †1994 | (DE) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| A | Anatolian |
| M | East African mountain (Monticola) |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
| mrk | Marken peninsula (NL) |
| bal | Baltrum island (DE) |
| Involved breeders | ||
| JAB | Jevnerov Aleh Жевнеров Олег | (BY) |
| vdB | Johann & Iris van den Bongard | (DE) |
| MKN | Foundation Buckfast Marken | (NL) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |