| B35 (FE) | = | iiq | .19 - | B026 (SOL) | ins | B383 (SOL) | |||||||
| 0,18 - | B33 (SOL) | ins | B366 (MD) | ||||||||||
| 0,15 - | B158 (SOL) | ins | P32 (SOL) | [4 dr.c.] | (T) | ||||||||
| imq | 0,13 - | B144 (JG) | nat | Bmixx13 (JG) | |||||||||
| .11 - | B189 (PJ) | icl × ins | B190 (PJ) | [jakiś dr.c.] | |||||||||
| .10 - | B229 (PJ) | ins | Bmix10 (PJ) | ||||||||||
| 0,07 - | B230 (PJ) | ins | Bmix07 (PJ) | ||||||||||
| 0,05 - | B178 (PJ) | ins | B158 (PJ) | ||||||||||
| 0,03 - | B220 (PJ) | ins | B214 (PJ) | ||||||||||
| 0,01 - | B240 (PJ) | ins | B244 (PJ) | ||||||||||
| 0,99 - | B249 (PJ) | ins | B188 (PJ) | ||||||||||
| 0,97 - | B123 (PJ) | ins | B281 (PJ) | ||||||||||
| 0,95 - | B129 (PJ) | ins | B182 (PJ) | ||||||||||
| 0,93 - | B128 (PJ) | ins | A224 (PJ) | ||||||||||
| 0,91 - | B314 (PJ) | ins | B62 (PJ) | ||||||||||
| .90 - | B238 (PJ) | ins | BO214 (PJ) | ||||||||||
| 0,88 - | B108 (PJ) | ins | B233 (PJ) | ||||||||||
| 0,87 - | B162 (PJ) | ins | B-387 | ||||||||||
| .86 - | BA138 (PJ) | ins | B147 (PJ) | ||||||||||
| 0,84 - | T-321 | itq × ins | B38 (PJ) | ||||||||||
| 0,81 - | TA | shr | B-265 | ||||||||||
| imq | 0,80 - | AthosSt80R | × | AthosStM | (czysty Athos Stavronikita) | ||||||||
| - | |||||||||||||
| numer rasy | rok urodzenia | pedigreeofqueen | evalyear | witalność pszczół | witalność potomstwa | temperofbees | rójka | płodność | krótko | Cropsumm | grzebienie budowlane | buildingpropol | testercode |
| B026 (SOL) | 2018 | B33 (SOL) ins 366 (SOL) | 2019 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SOL |
| numer rasy | rok urodzenia | pedigreeofqueen | evalyear | witalność pszczół | witalność potomstwa | temperofbees | rójka | płodność | krótko | Cropsumm | grzebienie budowlane | buildingpropol | testercode |
| B026 (SOL) | 2018 | B33 (SOL) ins 366 (MD) | 2019 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SOL |
| numer rasy | rok urodzenia | pedigreeofqueen | evalyear | witalność pszczół | witalność potomstwa | temperofbees | rójka | płodność | krótko | Cropsumm | przezimowanie | grzebienie budowlane | buildingpropol |
| B33 (SOL) | 2015 | B158 (SOL) × P32 (SOL) | 2016 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| numer rasy | rok urodzenia | pedigreeofqueen | evalyear | witalność pszczół | witalność potomstwa | temperofbees | rójka | płodność | krótko | przezimowanie | grzebienie budowlane | buildingpropol |
| B144 (JG) | 2011 | B189 (PJ) × B190 (PJ) | 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| numer rasy | rok urodzenia | pedigreeofqueen | witalność pszczół | witalność potomstwa | temperofbees | rójka | płodność | krótko | Cropsumm | przezimowanie | grzebienie budowlane | buildingpropol | varroanumber |
| B229 (PJ) | 2007 | B230 ibra Bmix | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Involved breeders | ||
| FE | Edward Fiłkowski | (PL) |
| SOL | Igor & Sergei Soloviev СергеЙ и Игорь Соловьёвы | (BY) |
| MD | Manfred Deichmann | (DE) |
| JG | Jos & Annette Guth | (LU) |
| PJ | Paul Jungels | (LU) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| P | Primorski |
| A | Anatolian |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
| nat | Free mated at random |
| shr | Sherberton (Dartmoor, GB) |