| B110 (PAN) | знак равно | 0,18 - | B73 (PAN) | ins | B73 (PAN) | [5 др.] | ||||||||||||
| .17 - | B52 (панорама) | ins | B21 (PAN) | |||||||||||||||
| .16 - | B358 (PAN) | ins | B370 (PAN) | [5 др.] | ||||||||||||||
| itq | .14 - | B366 (MD) | ilv × ins | B350 (JBB) | ||||||||||||||
| .13 - | B144 (JG) | ivq × lthl | GR23 (TR) | [32 др.] | ||||||||||||||
| .11 - | B189 (ПДж) | icl × ins | B190 (ПДж) | [какой-то доктор] | ||||||||||||||
| .10 - | B229 (PJ) | ins | Bmix10 (ПДж) | |||||||||||||||
| .07 - | B230 (ПДж) | ins | Bmix07 (PJ) | |||||||||||||||
| .05 - | B178 (пиджак) | ins | B158 (ПДж) | |||||||||||||||
| .03 - | B220 (ПДж) | ins | B214 (ПДж) | |||||||||||||||
| 0,01 - | B240 (ПДж) | ins | B244 (ПДж) | |||||||||||||||
| 0,99 - | B249 (ПДж) | ins | B188 (PJ) | |||||||||||||||
| 0,97 - | B123 (ПДж) | ins | B281 (PJ) | |||||||||||||||
| 0,95 - | B129 (ПДж) | ins | B182 (ПДж) | |||||||||||||||
| 0,93 - | B128 (ПДж) | ins | A224 (ПДж) | |||||||||||||||
| 0,91 - | B314 (PJ) | ins | B62 (пиджак) | |||||||||||||||
| 0,90 - | B238 (ПДж) | ins | BO214 (PJ) | |||||||||||||||
| 0,88 - | B108 (ПДж) | ins | B233 (пиджак) | |||||||||||||||
| 0,87 - | B162 (ПДж) | ins | В-387 | |||||||||||||||
| 0,86 - | BA138 (PJ) | ins | B147 (ПДж) | |||||||||||||||
| 0,84 - | Т-321 | itq × ins | B38 (ПДж) | |||||||||||||||
| 0,81 - | TA | шр | В-265 | |||||||||||||||
| imq | 0,80 - | АфонСт80Р | × | АфонСтМ | (чистый Афон Ставроникита) | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | обрезка | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро | hyg | комментарии0 | код тестера |
| B110 (PAN) | 2018 г. | B73 (PAN) ins B73 (PAN) | 2020 г. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 90 | HYG через 24 часа | КАСТРЮЛЯ |
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | обрезка | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро | hyg | комментарии0 | код тестера |
| B52 (панорама) | 2016 г. | B358 (PAN) ins B370 (PAN) | 2017 г. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 78 | HYG через 24 часа | КАСТРЮЛЯ |
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро |
| B366 (MD) | 2013 | B144 (JG) × GR23 (TR) | 2014 г. | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро | код тестера |
| B366 (MD) | 2013 | B144 (JG) × GR23 (TR) | 2014 г. | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Доктор медицины |
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | перезимовка | строительные соты | здание |
| B144 (JG) | 2011 г. | B189 (ПДж) × B190 (ПДж) | 2012 г. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| заводчик | год рождения | родословная | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро |
| B229 (PJ) | 2007 г. | B230 ibra Bmix | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Вовлеченные заводчики | ||
| КАСТРЮЛЯ | Сергей и Алена Сыч | (ОТ) |
| Доктор медицины | Манфред Дайхманн | (DE) |
| JBB | Юрген Брауссе | (DE) |
| JG | Jos & Annette Guth | (LU) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| PJ | Paul Jungels | (LU) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| A | Anatolian |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
| shr | Sherberton (Dartmoor, GB) |