| B101 (PAN) | знак равно | .19 - | B228 (PAN) | ins | B158 (PAN) | [6 др.] | ||||||||||||
| 0,18 - | B193 (PAN) | ins | B264 (пиджак) | [5dr.c] | ||||||||||||||
| .17 - | B21 (PAN) | ins | B366 (MD) | [1 др.] | ||||||||||||||
| .16 - | B370 (PAN) | ins | B358 (PAN) | [5 др.] | ||||||||||||||
| itq | .14 - | B69 (TR) | ilv × ins | B671 (JBB) | [1 др.] | |||||||||||||
| .13 - | B63 (TR) | MRK | B129 (TR) | [24 др.] | ||||||||||||||
| imq | .12 - | B137 (TR) | бал | B72 (TR) | [24 др.] | |||||||||||||
| .11 - | B55 (TR) | бал | GR109 (TR) | [24 др.] | ||||||||||||||
| .09 - | B98 (TR) | MRK | B171 (TR) | |||||||||||||||
| .08 - | B202 (TR) | бал | B110 (TR) | |||||||||||||||
| imq | .06 - | L244 (AM) | aml | B25 (CS) | ||||||||||||||
| .05 - | L55 (AM) | бал | NO61 (TR) | |||||||||||||||
| .03 - | L173 (AM) | aml | UG99570 | |||||||||||||||
| .02 - | L31 (AM) | aml | A85 (AM) | |||||||||||||||
| 0,01 - | LSA10 (AM) | ieg × ins | LSA10 (AM) | |||||||||||||||
| .98 - | Кенгуру98R | × | КенгуруМ | (чистая лигурика (имп. Питер Дэвис, Канг. остров)) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | обрезка | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро | hyg | комментарии0 | код тестера |
| B101 (PAN) | 2019 г. | B228 (PAN) ins B158 (PAN) | 2020 г. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 85 | HYG через 24 часа | СКОВОРОДА |
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | обрезка | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро | hyg | комментарии0 | код тестера |
| B228 (PAN) | 2018 г. | B193 (PAN) ins B264 (PJ) | 2019 г. | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 72 | HYG через 24 часа | СКОВОРОДА |
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | обрезка | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро | hyg | комментарии0 | код тестера |
| B193 (PAN) | 2017 г. | B21 (PAN) ins B366 (MD) | 2018 г. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 | HYG через 24 часа | СКОВОРОДА |
| заводчик | год рождения | родословная | каждый год | жизнеспособность пчел | жизнеспособность | темперамент пчелы | склонность к рою | плодородие | коряво | Crocumm | обрезка | перезимовка | строительные соты | здание | номер варро | hyg | комментарии0 | код тестера |
| B21 (PAN) | 2016 г. | B370 (PAN) ins B358 (PAN) | 2017 г. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 80 | HYG через 24 часа | СКОВОРОДА |
| Вовлеченные заводчики | ||
| СКОВОРОДА | Сергей и Алена Сыч | (К) |
| Пижамный | Пол Джангелс | (LU) |
| Доктор медицины | Манфред Дайхманн | (DE) |
| TR | Томас Рюппель | (DE) |
| JBB | Юрген Брауссе | (DE) |
| ЯВЛЯЮСЬ | Teeltstation Insel Ameland | (NL) |
| CS | Кристиан Салау | (DE) |
| UG | Ульф Грён † 2012 | (SE) |
| Вовлеченные расы / популяции | |
| B | Бакфаст |
| L | Итальянский |
| А | Анатолийский |
| Вовлеченные спаривания / осеменение | |
| ins | инструментальное оплодотворение |
| MRK | Полуостров Маркен (Нидерланды) |
| бал | Остров Бальтрум (DE) |
| aml | Остров Амеланд (Нидерланды - Фрисландия) |