| B101(MKY) | = | .11 - | B47(MKK) | mrk | B181(MKR) | |||||
| .09 - | B171(TR) | icl × nex | PS596 | |||||||
| .06 - | B175(TR) | mrk | MG60(TR) | |||||||
| .04 - | B146(TR) | bal | A34(TR) | |||||||
| .03 - | B233(PN) | hbpn | B483(PN) | |||||||
| .01 - | B922(PN) | hbpn | NO6238b(PN) | |||||||
| imq | .00 - | B92(TR) | hbpn | A39(PN) | ||||||
| .99 - | B133(TR) | ins | B129(TR) | |||||||
| .96 - | B173(TR) | lgn | B169(TR) | |||||||
| .94 - | B2(TR) | lgn | A224(PJ) | |||||||
| .92 - | B13(TR) | rud | B58(WP) | |||||||
| .90 - | B-342 | ieg × ins | BO288(OH) | |||||||
| .88 - | B-123 | shr | B-137 | |||||||
| .86 - | B-428 | shr | B-182 | |||||||
| .84 - | B-387 | shr | T-301 | [6 dr.c.] | ||||||
| .82 - | B-272 | shr | B-132 | |||||||
| .80 - | B-265 | shr | B-129 | |||||||
| .78 - | B-135 | shr | B-282 | |||||||
| .76 - | B-366 | shr | B-427 | |||||||
| .73 - | A-200 | shr | B-233 | |||||||
| .70 - | A-163 | itq74 × shr | B-421 | |||||||
| .68 - | A-149 | shr | G-425 | |||||||
| .65 - | A-133 | shr | B-255 | |||||||
| .63 - | A-416 | shr | B-436 | |||||||
| imq | .62 - | Sinop62R | × | Sinop62M | (pure anatolica) | |||||
| - |
B101(MKY) = .11 mrk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B47(MKK) = .09 icl × nex | B181(MKR) = .07 ins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B171(TR) = .06 mrk | PS596 = .06 tun | B137(MKR) = .04 mrk | B136(MKR) = .05 mrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B175(TR) = .04 bal | MG60(TR) = .04 mrk | PS506 = .04 tun | KB169 = .03 nex | B115(MKR) = .01 mrk | B36(MKA) = .01 nex | B16(MKR) = .02 mrk | B40(MKW) = .02 ieg × mrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B146(TR) = .03 hbpn | A34(TR) = .02 mrk | MG165(TR) = .03 mrk | I89(TR) = .01 bal | PS017 = .01 tun | PS614 = .00 tun | KB113 = .01 nex | KB425 = .00 ieg × nex | B61(MKW) = .99 mrk | B32(TW) = .97 ieg × mrk | KB068 = .99 nex | KB309 = .02 nex | B20(MKR) = .01 mrk | ST338 = .99 alr | B172(TR) = .00 aml | B431(GB) = .99 ins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Involved breeders | ||
| MKY | Erol Yilmaz | (NL) |
| MKK | Pierre de Koning | (NL) |
| MKR | Bram de la Rie | (NL) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| PS | Poul Erik Sørensen †2012(57) | (DK) |
| PN | Horst Preissl & Johannes Neuburger | (AT) |
| PJ | Paul Jungels | (LU) |
| WP | Roman Pientka Wolfgang Pientka †2013 | (DE) |
| OH | Oswald Hensel | (DE) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
| mrk | Marken peninsula (NL) |
| bal | Baltrum island (DE) |
| hbpn | Preissl–Neuburger mountain (AT) |
| lgn | Langeneß island (DE – Wattenmeer) |
| rud | Ruden island (DE – Baltic sea) |
| shr | Sherberton (Dartmoor, GB) |