| B039(FF) | = | .18 - | B157(FF) | hbff | A558(FF) | [16 dr.c.] | ||||
| .16 - | B431(FF) | nat | ||||||||
| .14 - | B216(FF) | hbff | B307(FF) | [15 dr.c.] | ||||||
| .12 - | B440(FF) | hbff | B50(FF) | [15 dr.c.] | ||||||
| .10 - | B517(FF) | hbff | B104(FF) | |||||||
| .08 - | B546(FF) | hbff | Bmix08(FF) | |||||||
| .06 - | B905(FF) | hbff | B117(FF) | |||||||
| .04 - | B65(FF) | hbff | A113(FF) | |||||||
| .02 - | B350(FF) | hbff | B155(FF) | |||||||
| .00 - | B365(FF) | hbff | B137(FF) | |||||||
| .98 - | B322(FF) | hbff | B150(FF) | |||||||
| .96 - | B322(FF) | hbff | B137(FF) | |||||||
| .94 - | B322(FF) | hbff | B1003(FF) | |||||||
| .92 - | B322(FF) | hbff | B150(FF) | |||||||
| .90 - | B322(FF) | hbff | B137(FF) | |||||||
| .88 - | B322(FF) | hbff | K2(FF) | |||||||
| .86 - | B322(FF) | hbff | B1003(FF) | |||||||
| .84 - | B322(FF) | hbff | B121(FF) | |||||||
| .82 - | B322(FF) | hbff | B133(FF) | |||||||
| .80 - | B322(FF) | hbff | B-292 | |||||||
| .78 - | B322(FF) | hbff | B-366 | |||||||
| .76 - | B322(FF) | hbff | A-200 | |||||||
| .74 - | B322(FF) | hbff | A-200 | |||||||
| .72 - | B-322 | hbff | A-150 | |||||||
| .69 - | B-125 | itq70 × shr | B-124 | |||||||
| .67 - | B-124 | shr | G-311 |
Bewertungen der gefundenen Zuchtvölker::
| breedernumber | birthyear | pedigreeofqueen | evalyear | swarmtendency | cropindex |
| B431(FF) | 2014 | B216(FF) × B307(FF) | 2015 | 5 | 1.4 |
| breedernumber | birthyear | pedigreeofqueen | evalyear | swarmtendency | cropindex |
| B440(FF) | 2010 | B517(FF) × B104(FF) | 2011 | 5 | 0.7 |
B039(FF) = .18 hbff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B157(FF) = .16 nat | A558(FF) = .15 hbff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B431(FF) = .14 hbff |
no more data | A489(FF) = .13 hbff | B152(FF)gpp no more data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B216(FF) = .12 hbff | B307(FF) = .11 hbff | A04(FF) = .10 hbff | A144(FF) = .10 hbff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B440(FF) = .10 hbff | B50(FF) = .09 hbff | B62(FF) = .08 hbff | B58(FF) = .07 hbff | A702(FF) = .08 hbff | B104(FF) = .07 hbff | A61(FF) = .08 hbff | B104(FF) = .07 hbff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Involved breeders | ||
| FF | Klaus Fehrenbach | (DE) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| A | Anatolian |
| K | Caucasian |
| Involved matingstations/insemination | |
| hbff | Fehrenbach mountain (DE) |
| nat | Free mated at random |
| shr | Sherberton (Dartmoor, GB) |