B00697(IC) = .19 bal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B00359(IC) = .17 bal | B84(TR) = .17 bal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B195(IC) = .16 bal | B106(IC) = .15 bal | B79(TR) = .15 mrk | B106(IC) = .15 bal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1(IC) no more data | B76(TR) = .14 bal | B417(IC) = .14 ilv × bal | B69(TR) = .13 mrk | B238(IC) = .13 ilv × bal | B53(MKK) = .12 mrk | B417(IC) = .14 ilv × bal | B69(TR) = .13 mrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B79(TR) = .12 bal | B54(TR) = .12 bal | B17(TR) = .13 mrk | B54(TR) = .12 bal | B63(TR) = .12 bal | B129(TR) = .10 bal | B137(TR) = .11 bal | B47(MKK) = .09 icl × nex | GR73(TR) = .10 bal | ST114 = .09 alr | B17(TR) = .13 mrk | B54(TR) = .12 bal | B63(TR) = .12 bal | B129(TR) = .10 bal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevont tenyésztők | ||
| CI | Christine & Ivan Curić Bioland Imkerei | (NAK,-NEK) |
| TR | Thomas Rueppel | (NAK,-NEK) |
| Érintett fajok/populációk | |
| B | buckfast |
| Párzási állomások/termékenyítés | |
| labda | Baltrum-sziget (DE) |